products category
Related articles
產品中心/ products
可程式高低溫試驗箱適用于電子電工產品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應性試驗、低溫恒溫及儲存;特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產品的高低溫適應性試驗。
聯系電話:0755-27970760
產品名稱:可程式高低溫試驗箱/高低溫交變試驗箱/可程式高低溫箱/深圳高低溫交變試驗箱
產品型號: TLP系列
可程式高低溫試驗箱概述:
可程式高低溫試驗箱適用于電子電工產品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應性試驗、低溫恒溫及儲存;特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產品的高低溫適應性試驗。
詳細資料:
特點:
采用進口按鍵式溫度控制器,專家PID算法,LCD顯示設定和測量溫度,溫度控制穩定可靠,操作簡單,程式編輯容易;
可程式高低溫箱*的送風循環系統,避免了氣流在箱內流通死角,提高了產品溫度均勻度;
全封閉進口壓縮機 環保冷媒 機械式單級/復迭低溫回路系統,制冷效果好,可靠性高;
完善的安全保護裝置,確保產品的運行更加安全可靠;
多樣的溫度控制器可供用戶選擇。
執行與滿足標準
1. GB/T10589-1989 低溫試驗箱技術條件
2. GB/T11158-1989 高溫試驗箱技術條件
3. GB/T10592-1989 高低溫試驗箱技術條件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1試驗A規程: 低溫試驗方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2試驗B規程: 高溫試驗方法
6. GB/T2423.22-1987試驗Nb溫度變化試驗方法
7. GJB150.3-1986高溫試驗
8. GJB150.4-1986低溫試驗
9. IEC68-2-14 試驗N
用途
適用于電子電工產品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應性試驗、低溫恒溫及儲存;
特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產品的高低溫適應性試驗。
型 號 | TLP100 | TLP150 | TLP200 | TLP500 | TLP800 | TLP1000 | |
內容積 | 100L | 150L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內部尺寸(cm) | 40×45×58 | 50×50×60 | 50×55×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統 (BTHC) | |||||
循環方式 | 強制空氣循環 | ||||||
溫度范圍 | -20~ 100℃(150℃) / -40~ 100℃(150℃) / -70~ 100℃(150℃) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0°C | ||||||
升溫時間 | -40→ 150℃ ≤ 55分鐘 | ||||||
-70→ 150℃ ≤ 60分鐘 | |||||||
降溫時間 | 20→-40℃ ≤ 60分鐘 | ||||||
20→-70℃ ≤90分鐘 | |||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或A3板噴塑 | |||||
內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 玻璃纖維 | ||||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | ||||||
電纜孔 | 內徑Φ50 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控 制 系 統 | 溫度控制器 | 按鍵式可編程控制器或彩色觸摸式可編程控制器 | |||||
溫度設定方式 | 按上下鍵設定數字或觸摸式設定數字 | ||||||
溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定運行,程序運行 | ||||||
程序記憶容量 | 120組程序,1200段記憶 | ||||||
冷凍系統 | 制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷 / 機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | |||||
制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R404A R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | ||||||
蒸發器 | 翅片管蒸發器 | ||||||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | ||||||
電源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五線制 |
返回列表